

| PN(Mpa) Nominal Pressure |
DN (mm) Nominal Diameter |
Dimension (mm) | Weight | |||||||||||||||
| L | D1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-¢d | W | H | (Kg) | ||||||||
| RF | BW | FB | RB | Manual | 41型 | 641型 | 347型 | 647型 | 41型 | 347型 | ||||||||
| 1.0 | 15 | 108 | 140 | 15 | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 130 | 75 | 200 | - | - | 2.5 | - |
| 20 | 117 | 152 | 20 | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 170 | 84 | 205 | - | - | 3 | - | ||
| 25 | 127 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 170 | 90 | 215 | - | - | 4.5 | - | ||
| 32 | 140 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-18 | 200 | 107 | 240 | - | - | 6.5 | - | |
| 40 | 165 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 250 | 127 | 265 | - | - | 8.5 | -- | ||
| 50 | 178 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 250 | 140 | 275 | - | - | 10 | 15 | ||
| 65 | 190 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 350 | 165 | 380 | - | - | 16 | 20 | ||
| 80 | 203 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 350 | 177 | 390 | - | - | 19 | 24 | ||
| 100 | 229 | 305 | 100 | 80 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 420 | 206 | 416 | - | - | 33 | 40 | ||
| 125 | 356 | 381 | 125 | 100 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 700 | 292 | 542 | - | 5542 | 55 | 62 | ||
| 150 | 394 | 457 | 150 | 125 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 1000 | 320 | 575 | 305 | 572 | 82 | 113 | ||
| 200 | 457 | 521 | 200 | 150 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 1300 | 365 | 610 | 398 | 636 | 140 | 218 | ||
| 250 | 533 | 559 | 250 | 200 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 1800 | 420 | 650 | 495 | 726 | - | 240 | ||
| 300 | 610 | 635 | 300 | 250 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | - | - | - | 580 | 859 | - | 390 | |
| 350 | 686 | 762 | 350 | 300 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | - | - | - | 625 | 927 | - | 510 | ||
| 400 | 762 | 838 | 400 | 350 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | - | - | - | 720 | 1080 | - | 750 | ||
| 450 | 864 | 914 | 450 | 350 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | - | - | - | 770 | 1120 | - | 940 | ||
| 500 | 914 | 991 | 500 | 400 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 1190 | ||
| 1.6 | 15 | 108 | 140 | 15 | - | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | 4-14 | 130 | 75 | 200 | - | - | 2.5 | - |
| 20 | 117 | 152 | 20 | - | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 4-14 | 170 | 84 | 206 | - | - | 3 | - | ||
| 25 | 127 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 170 | 90 | 215 | - | - | 4.5 | - | ||
| 32 | 140 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 200 | 107 | 240 | - | - | 6.5 | - | ||
| 40 | 165 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 127 | 265 | - | - | 8.5 | - | |
| 50 | 178 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 250 | 140 | 275 | - | - | 10 | 15 | ||
| 65 | 190 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 350 | 164 | 380 | - | - | 16 | 20 | ||
| 80 | 203 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 350 | 177 | 390 | - | - | 19 | 24 | ||
| 100 | 229 | 305 | 100 | 80 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 420 | 206 | 416 | - | - | 33 | 40 | ||
| 125 | 356 | 381 | 125 | 100 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 700 | 292 | 542 | - | 542 | 55 | 62 | ||
| 150 | 394 | 457 | 150 | 125 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 1000 | 320 | 575 | 305 | 572 | 82 | 113 | ||
| 200 | 457 | 521 | 200 | 150 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | 1300 | 365 | 610 | 398 | 736 | 140 | 218 | ||
| 250 | 533 | 559 | 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | 1800 | 420 | 650 | 495 | 890 | 240 | |||
| 300 | 610 | 625 | 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | 12-25 | - | - | - | 580 | 910 | - | 390 | |
| 350 | 686 | 762 | 350 | 300 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | - | - | - | 625 | 1020 | - | 510 | ||
| 400 | 762 | 838 | 400 | 350 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | - | - | - | 720 | 1080 | - | 750 | ||
| 450 | 864 | 914 | 450 | 350 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-30 | - | - | - | 770 | 1120 | - | 940 | ||
| 500 | 914 | 991 | 500 | 400 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 1190 | ||
| 600 | 1067 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 | - | - | - | 920 | 1230 | - | 2100 | |
| 700 | 1245 | 1346 | 700 | 600 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-41 | - | - | - | 990 | 1310 | - | 3000 |
| 2.5 | 15 | 140 | 140 | 15 | - | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | 4-14 | 130 | 75 | 200 | - | - | 2.5 | - |
| 20 | 152 | 152 | 20 | - | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 4-14 | 170 | 84 | 208 | - | - | 3 | - | ||
| 25 | 165 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 170 | 90 | 215 | - | - | 4.5 | - | ||
| 32 | 178 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 200 | 107 | 240 | - | - | 6.5 | - | ||
| 40 | 190 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 127 | 265 | - | - | 8.5 | - | |
| 50 | 216 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 250 | 140 | 275 | - | - | 10 | 15 | ||
| 65 | 241 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 350 | 164 | 380 | - | - | 16 | 20 | ||
| 80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 350 | 177 | 390 | - | - | 20 | 24 | ||
| 100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 420 | 206 | 416 | - | 416 | 35 | 34 | ||
| 125 | 381 | 381 | 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 700 | 292 | 542 | - | 542 | 60 | 69.5 | ||
| 150 | 403 | 457 | 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 1000 | 320 | 575 | 305 | 572 | 92 | 102 | ||
| 200 | 502 | 521 | 200 | 150 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | 1300 | 365 | 625 | 398 | 736 | 175 | 192 | ||
| 250 | 568 | 559 | 250 | 200 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | 1800 | 420 | 660 | 495 | 890 | - | 288 | ||
| 300 | 648 | 635 | 300 | 250 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | - | - | - | 580 | 910 | - | 468 | |
| 350 | 762 | 762 | 350 | 300 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | - | - | - | 625 | 1020 | - | 587 | ||
| 400 | 838 | 838 | 400 | 350 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | - | - | - | 720 | 1080 | - | 863 | ||
| 450 | 914 | 914 | 450 | 350 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | - | - | - | 770 | 1120 | - | 958 | ||
| 500 | 991 | 991 | 500 | 400 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 1369 | ||
| 600 | 1143 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 5 | 20-41 | - | - | - | 920 | 1230 | - | 2415 | |
| 700 | 1346 | 1346 | 700 | 600 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 24-48 | - | - | - | 990 | 1310 | - | 3450 |
| 4.0 | 15 | 140 | 140 | 15 | - | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2/4 | 4-14 | 130 | 75 | 200 | - | - | 3 | - |
| 20 | 152 | 152 | 20 | - | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 170 | 84 | 205 | - | - | 4 | - | ||
| 25 | 165 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 170 | 90 | 215 | - | - | 5 | - | ||
| 32 | 178 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 200 | 107 | 240 | - | - | 7 | - | ||
| 40 | 190 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3/4 | 4-18 | 250 | 127 | 265 | - | - | 9 | - | |
| 50 | 216 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 250 | 140 | 360 | - | - | 12 | 18 | ||
| 65 | 241 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 350 | 164 | 380 | - | - | 18 | 23 | ||
| 80 | 282 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 350 | 177 | 452 | - | - | 28 | 33 | ||
| 100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3/4.5 | 8-23 | 420 | 206 | 480 | - | 479 | 46 | 55 | |
| 125 | 381 | 381 | 125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 700 | 292 | 646 | - | 646 | 75 | 81 | ||
| 150 | 403 | 457 | 150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1000 | 320 | 666 | 305 | 666 | 106 | 118 | ||
| 200 | 502 | 521 | 200 | 150 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 1300 | 365 | 815 | 398 | 814 | 190 | 245 | ||
| 250 | 268 | 559 | 250 | 200 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | - | - | - | 495 | 890 | - | 482 | ||
| 300 | 648 | 635 | 300 | 250 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4/4.5 | 16-34 | - | - | - | 580 | 910 | - | 615 | |
| 350 | 762 | 762 | 350 | 300 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | - | - | - | 625 | 1020 | - | 930 | ||
| 400 | 838 | 838 | 400 | 350 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4/5 | 16-41 | - | - | - | 720 | 1080 | - | 1100 | |
| 450 | 914 | 914 | 450 | 350 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | - | - | - | 770 | 1120 | - | 1400 | ||
| 500 | 991 | 991 | 500 | 400 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 2030 | ||
| 600 | 1143 | 1143 | 600 | 500 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 5/6 | 20-54 | - | - | - | 920 | 1230 | - | 2850 | |
| 700 | 1346 | 1346 | 15 | 600 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | - | - | - | 990 | 1310 | - | 1250 |
| 6.4 | 15 | ‘165 | 165 | 15 | - | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 2/4 | 4-14 | |||||||
| 20 | 191 | 191 | 20 | - | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 200 | 88 | 205 | - | - | 6 | - | ||
| 25 | 216 | 216 | 25 | - | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 200 | 95 | 215 | - | - | 8 | - | ||
| 32 | 229 | 229 | 32 | - | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 250 | 112 | 240 | - | - | 12 | - | ||
| 40 | 241 | 241 | 40 | - | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3/4 | 4-23 | 350 | 132 | 265 | - | - | 14 | - | |
| 50 | 292 | 292 | 50 | 40 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 350 | 145 | 360 | - | 360 | 18 | 28 | ||
| 65 | 330 | 330 | 65 | 50 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 420 | 169 | 380 | - | 379 | 28 | 38 | ||
| 80 | 356 | 356 | 80 | 65 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 420 | 182 | 452 | - | 452 | 40 | 58 | ||
| 100 | 406 | 406 | 100 | 80 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3/4.5 | 8-25 | 700 | 211 | 488 | - | 479 | 65 | 85 | |
| 125 | 508 | 508 | 125 | 100 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 1000 | 302 | 646 | 340 | 646 | 98 | 130 | ||
| 150 | 495 | 495 | 150 | 125 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1300 | 330 | 666 | 435 | 666 | 140 | 150 | ||
| 200 | 597 | 597 | 200 | 150 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | - | - | - | 530 | 736 | - | 287 | ||
| 250 | 673 | 673 | 250 | 200 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | - | - | - | 615 | 790 | - | 540 | ||
| 300 | 762 | 762 | 300 | 250 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4/4.5 | 16-41 | - | - | - | 680 | 870 | - | 780 | |
| 350 | 826 | 826 | 350 | 300 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4/5 | 16-41 | - | - | - | 720 | 1020 | - | 1000 | |
| 400 | 902 | 902 | 400 | 350 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | - | - | - | 840 | 1080 | - | 1300 | ||
| 500 | 1054 | 1054 | 500 | 400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | - | - | - | 925 | 1200 | - | 2100 | ||
| 600 | 1232 | 1232 | 600 | 500 | 900 | 820 | 750 | 678 | 76 | 5/6 | 20-58 | - | - | - | 980 | 1295 | - | 3400 |
| 15 | 165 | 165 | 15 | - | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 170 | 80 | 200 | - | - | 505 | |||
| 10.0 | 20 | 191 | 191 | 20 | - | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2/4 | 4-18 | 200 | 89 | 205 | - | - | 7 | |
| 25 | 216 | 216 | 25 | - | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 200 | 95 | 215 | - | - | 10 | |||
| 32 | 229 | 229 | 32 | - | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 250 | 112 | 240 | - | - | 15 | |||
| 40 | 241 | 241 | 40 | - | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3/4 | 4-23 | 350 | 132 | 265 | - | - | 18 | ||
| 50 | 292 | 292 | 50 | 40 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 350 | 145 | 360 | - | 360 | 25 | - | ||
| 65 | 330 | 330 | 65 | 50 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 420 | 169 | 380 | - | 379 | 32 | - | ||
| 80 | 356 | 356 | 80 | 65 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 420 | 182 | 452 | - | 452 | 46 | - | ||
| 100 | 432 | 432 | 100 | 80 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3/4.5 | 8-30 | 700 | 211 | 480 | - | 479 | 75 | -- | |
| 125 | 508 | 508 | 125 | 100 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8-34 | - | - | - | 320 | 646 | - | - | ||
| 150 | 559 | 559 | 150 | 125 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | - | - | - | 356 | 666 | - | 150 | ||
| 200 | 660 | 660 | 200 | 150 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | - | - | - | 393 | 736 | - | 350 | ||
| 250 | 787 | 787 | 250 | 200 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | - | - | - | 445 | 790 | - | 590 | ||
| 300 | 838 | 838 | 300 | 250 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4/4.5 | 16-48 | - | - | - | 515 | 870 | - | 920 | |
| 350 | 889 | 889 | 350 | 300 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4/5 | 416-54 | - | - | - | 550 | 1020 | - | 1100 | |
| 400 | 991 | 991 | 400 | 350 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | - | - | - | 615 | 1080 | - | 1540 |
| PN (Mpa) Nominal Pressure |
DN (mm) Nominal Diameter |
Dimension (mm) | Weight | ||||||||||||||||
| L | D1 | D | D1 | D2 | D6 | b | F/f1 Manual |
41 Type |
W | H | (Kg) | ||||||||
| RF | BW | FB | RB | Manual | 41 Type |
641 Type |
347 Type |
647 Type |
41 Type |
347 Type |
|||||||||
| JIS10K | 15 | 108 | 140 | 15 | - | 95 | 70 | 52 | - | 12 | 1 | 4-15 | 130 | 75 | 200 | - | - | 2 | - |
| 20 | 117 | 152 | 20 | - | 100 | 75 | 58 | - | 14 | 4-15 | 170 | 84 | 204 | - | - | 2.5 | - | ||
| 25 | 127 | 165 | 25 | - | 125 | 90 | 70 | - | 14 | 4-19 | 170 | 90 | 215 | - | - | 4.5 | - | ||
| 32 | 140 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 80 | - | 16 | 4-19 | 200 | 107 | 240 | - | - | 6 | - | ||
| 40 | 165 | 190 | 40 | - | 140 | 105 | 85 | - | 16 | 2 | 4-19 | 250 | 127 | 264 | - | - | 7.5 | - | |
| 50 | 178 | 216 | 50 | - | 155 | 120 | 100 | - | 16 | 4-19 | 250 | 140 | 274 | - | - | 9.5 | -- | ||
| 65 | 190 | 241 | 65 | - | 175 | 140 | 120 | - | 18 | 4-19 | 350 | 164 | 379 | - | - | 14 | - | ||
| 80 | 203 | 283 | 80 | 65 | 185 | 150 | 130 | - | 18 | 8-19 | 350 | 177 | 389 | - | - | 19 | - | ||
| 100 | 229 | 305 | 100 | 80 | 210 | 175 | 155 | - | 18 | 8-19 | 420 | 206 | 416 | - | 416 | 30 | - | ||
| 125 | 356 | 381 | 125 | 100 | 250 | 210 | 185 | - | 20 | 8-23 | 700 | 292 | 542 | - | 542 | 58 | - | ||
| 150 | 394 | 457 | 150 | 125 | 280 | 240 | 215 | - | 22 | 8-23 | 1000 | 320 | 572 | 305 | 572 | 88 | 117 | ||
| 200 | 457 | 521 | 200 | 150 | 330 | 290 | 265 | - | 22 | 12-23 | 1300 | 365 | 600 | 398 | 736 | 150 | 185 | ||
| 250 | 533 | 559 | 250 | 200 | 408 | 355 | 325 | - | 24 | 12-25 | - | - | - | 495 | 890 | - | 245 | ||
| 300 | 610 | 635 | 300 | 250 | 445 | 400 | 370 | - | 24 | 16—25 | - | - | - | 580 | 910 | - | 395 | ||
| 350 | 686 | 762 | 350 | 300 | 490 | 445 | 415 | - | 26 | 16-25 | - | - | - | 625 | 1020 | - | 516 | ||
| 400 | 762 | 838 | 400 | 350 | 560 | 510 | 475 | - | 28 | 16-27 | - | - | -- | 720 | 1080 | - | 756 | ||
| 450 | 864 | 914 | 450 | 350 | 620 | 565 | 530 | - | 30 | 20-27 | - | - | - | 770 | 1120 | - | 958 | ||
| 500 | 914 | 991 | 500 | 400 | 675 | 620 | 585 | - | 30 | 20-27 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 1200 | ||
| 15 | 140 | 140 | 15 | - | 95 | 70 | 52 | - | 14 | 1 | 4-15 | 130 | 75 | 200 | - | - | 3 | - | |
| 20 | 152 | 152 | 20 | - | 100 | 75 | 58 | - | 16 | 4-15 | 170 | 84 | 204 | - | - | 4 | - | ||
| 25 | 165 | 165 | 25 | - | 125 | 90 | 70 | - | 16 | 4-19 | 170 | 90 | 215 | - | - | 6 | - |
| JIS20K | 32 | 178 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 80 | - | 18 | 4-19 | 200 | 107 | 240 | - | - | 8 | - | |
| 40 | 190 | 190 | 40 | - | 140 | 105 | 85 | - | 18 | 4-19 | 250 | 127 | 264 | - | - | 10 | - | ||
| 50 | 216 | 216 | 50 | - | 1551 | 120 | 100 | - | 18 | 8-19 | 250 | 140 | 360 | -- | - | 13 | - | ||
| 65 | 241 | 241 | 65 | - | 75 | 140 | 120 | - | 20 | 2 | 8-19 | 350 | 164 | 379 | - | - | 20 | - | |
| 80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-23 | 350 | 177 | 452 | - | - | 32 | - | ||
| 100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 225 | 185 | 160 | - | 24 | 8-23 | 420 | 206 | 479 | - | 479 | 52 | - | ||
| 125 | 381 | 381 | 125 | 100 | 270 | 225 | 195 | - | 26 | 8-25 | 700 | 292 | 646 | - | 466 | 82 | - | ||
| 150 | 403 | 403 | 150 | 125 | 305 | 260 | 230 | - | 28 | 12-25 | 1000 | 320 | 666 | 305 | 666 | 115 | 138 | ||
| 200 | 502 | 502 | 200 | 150 | 350 | 305 | 275 | - | 30 | 12-25 | 1300 | 365 | 815 | 398 | 814 | 200 | 230 | ||
| 250 | 568 | 568 | 250 | 200 | 430 | 380 | 345 | - | 34 | 12-27 | - | - | - | 495 | 890 | - | 390 | ||
| 300 | 648 | 648 | 300 | 250 | 480 | 430 | 395 | - | 36 | 16-27 | - | - | -- | 580 | 910 | - | 560 | ||
| 350 | 762 | 762 | 350 | 300 | 540 | 480 | 440 | - | 40 | 16-33 | - | -- | - | 625 | 1020 | - | 770 | ||
| 400 | 838 | 838 | 400 | 350 | 605 | 540 | 495 | - | 46 | 16-33 | - | - | - | 720 | 1080 | - | 920 | ||
| 450 | 914 | 914 | 450 | 350 | 675 | 605 | 560 | - | 48 | 20-33 | - | - | - | 760 | 1120 | - | 1150 | ||
| 500 | 991 | 991 | 500 | 400 | 730 | 660 | 615 | - | 50 | 20-33 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 1350 |
| Pressure Class |
DN (mm) Nominal Diameter |
Dimension (mm) | Weight | |||||||||||||||
| L | D1 | D | D1 | D2 | b | F | Z-∮d | W | H | (Kg) | ||||||||
| RF | BW | FB | RB | 1.6 | Manual | 41 Type |
641 Type |
347 Type |
647 Type |
41 Type |
347 Type |
|||||||
| Class 150 |
1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 4-15 | 130 | 75 | 200 | - | - | 2 | - | |
| 3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 4-15 | 170 | 84 | 205 | - | - | 2.5 | - | ||
| 1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 170 | 90 | 215 | - | - | 4.5 | - | ||
| 1 1/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | 200 | 107 | 240 | - | - | 6 | - | ||
| 1 1/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 | 250 | 127 | 265 | - | - | 7.5 | - | ||
| 2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 250 | 140 | 275 | - | - | 9.5 | - | ||
| 2 1/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 | 350 | 164 | 380 | - | - | 14 | - | ||
| 3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 | 350 | 177 | 390 | - | - | 19 | - | ||
| 4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 420 | 206 | 415 | - | 416 | 30 | - | ||
| 5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22 | 700 | 292 | 545 | - | 542 | 58 | - | ||
| 6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 215 | 26 | 8-22 | 1000 | 320 | 575 | 305 | 572 | 88 | 117 | ||
| 8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 1300 | 365 | 600 | 398 | 736 | 150 | 185 | ||
| 10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 | - | - | - | 495 | 890 | - | 245 | ||
| 12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | - | - | - | 580 | 910 | - | 395 | ||
| 14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-29 | - | - | - | 625 | 1020 | - | 516 | ||
| 15 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 | - | - | - | 720 | 1080 | - | 756 | ||
| 18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | - | - | - | 770 | 1120 | - | 958 | ||
| 20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 1200 | ||
| 24 | 1067 | 1143 | 591 | 483 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-35 | - | - | - | 920 | 1230 | - | 2100 | ||
| 28 | 1245 | 1346 | 686 | 591 | 927 | 863.5 | 800 | 72 | 28-35 | - | - | - | 990 | 1310 | - | 3000 |
| Class 300 |
1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-15 | 130 | 75 | 200 | - | - | 3 | - |
| 3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 170 | 84 | 205 | - | - | 4 | - | ||
| 1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 170 | 90 | 215 | - | - | 6 | - | ||
| 1 1/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-19 | 200 | 107 | 240 | - | - | 8 | - | ||
| 1 1/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22 | 250 | 127 | 265 | - | - | 10 | - | ||
| 2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127.0 | 92 | 23 | 8-19 | 250 | 140 | 360 | - | - | 13 | - | ||
| 2 1/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149.0 | 105 | 26 | 8-22 | 350 | 164 | 380 | - | - | 20 | - | ||
| 3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 350 | 177 | 455 | - | - | 32 | - | ||
| 4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200.0 | 157 | 32 | 8-22 | 420 | 206 | 480 | - | 479 | 52 | - | ||
| 5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235.0 | 186 | 35 | 8-22 | 700 | 292 | 645 | - | 646 | 82 | - | ||
| 6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270.0 | 216 | 37 | 12-22 | 1000 | 320 | 665 | 305 | 666 | 115 | 145 | ||
| 8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.0 | 270 | 42 | 12-25 | 1300 | 365 | 815 | 398 | 814 | 200 | 240 | ||
| 10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 | - | - | - | 495 | 890 | - | 400 | ||
| 12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | - | - | - | 580 | 910 | - | 580 | ||
| 14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 | - | - | - | 625 | 1020 | - | 790 | ||
| 15 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 | - | - | - | 720 | 1080 | - | 940 | ||
| 18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | 51 | 24-35 | - | - | - | 770 | 1120 | - | 1200 | ||
| 20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | 54 | 24-35 | - | - | - | 840 | 1150 | - | 1400 | ||
| 24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914.5 | 813 | 692 | 70 | 24-41 | - | - | - | 920 | 1230 | - | 2850 | ||
