

| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 14 | Gland Nut | 1 | A29 1035 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 15 | Lock Nut | 1 | A29 1035 |
| 3 | Wedge | 1 | WCB+F6 | 16 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
| 4 | Stem | 1 | A182 F6 | 17 | Oil Filler | 1 | A570 GR.A |
| 5 | Gasket | 1 | 304 Wound Graphite | 18 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
| 6 | Bonnet | 1 | WCB | 19 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
| 7 | Back seat | 1 | A276 410 | 20 | Pin | 2 | A29 1035 |
| 8 | Packing | 1 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite | 21 | Spilt Pin | 2 | A570 GR.A |
| 9 | Packing | 4-5 | 22 | Stud | A193 B7 | ||
| 10 | Distance Ring | 1 | A276 410 | 23 | Nut | A194 2H | |
| 11 | Gland | 1 | A276 410 | 24 | Rivet | 2 | 304? |
| 12 | Gland Flange | 1 | WCB | 25 | Name Plate | 1 | 304 |
| 13 | Gland Nut | 1 | D-2 |
|
NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 | 327 | 375 | 419 | 464 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | 47.00 |
| mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |
| L2 (RTJ) |
in | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 21.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 |
| mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
| d1 | in | 3.62 | 3.94 | 5.00 | 6.18 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.99 |
| mm | 92 | 100 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | |
| d2 | in | 5.00 | 5.87 | 6.62 | 8.50 | 11.50 | 13.75 | 17.00 | 19.25 | 20.75 | 23.25 | 25.75 | 28.50 |
| mm | 127 | 149 | 168 | 216 | 292 | 349 | 432 | 489 | 527 | 603 | 654 | 724 | |
| D | in | 6.50 | 7.50 | 8.25 | 10.75 | 14.00 | 16.50 | 20.00 | 22.00 | 23.75 | 27.00 | 29.25 | 32.00 |
| mm | 165 | 190 | 210 | 273 | 356 | 419 | 508 | 559 | 603 | 686 | 743 | 813 | |
| b | in | 1.00 | 1.14 | 1.26 | 1.50 | 1.89 | 2.20 | 2.52 | 2.64 | 2.76 | 3.03 | 3.27 | 3.50 |
| mm | 26 | 29 | 32 | 38 | 48 | 56 | 64 | 67 | 70 | 77 | 83 | 89 | |
| n-φd | in | 8-0.75 | 5-0.87 | 8-0.87 | 8-1.00 | 12-1.13 | 12-1.25 | 16-1.38 | 20-1.38 | 20-1.50 | 20-1.62 | 20-1.75 | 24-1.75 |
| mm | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-25 | 12-29 | 12-32 | 16-35 | 20-35 | 20-38 | 20-41 | 20-44 | 24-44 | |
| H (open) |
in | 16.81 | 18.62 | 21.18 | 25.87 | 34.33 | 43.35 | 50.35 | 58.50 | 64.69 | 70.79 | 82.72 | 88.94 |
| mm | 427 | 473 | 538 | 657 | 872 | 1102 | 1279 | 1486 | 1643 | 1798 | 2101 | 2259 | |
| W | in | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 13.78 | 19.69 | 22.05 | 28.35 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 29.92 |
| mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 | 560 | 720 | 610 | 610 | 610 | 610 | 760 | |
| WT (Kg) |
BF | 41 | 58 | 88 | 131 | 253 | 413 | 623 | 784 | 1288 | 1820 | 2150 | 2540 |
| BW | 35 | 50 | 68 | 104 | 208 | 328 | 496 | 637 | 1120 | 1448 | 1828 | 2201 |