

| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 14 | Gland Nut | 1 | A29 1035 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 15 | Lock Nut | 1 | A29 1035 |
| 3 | Wedge | 1 | WCB+F6 | 16 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
| 4 | Stem | 1 | A182 F6 | 17 | Oil Filler | 1 | A570 GR.A |
| 5 | Gasket | 1 | 304 Wound Graphite | 18 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
| 6 | Bonnet | 1 | WCB | 19 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
| 7 | Back seat | 1 | A276 410 | 20 | Pin | 2 | A29 1035 |
| 8 | Packing | 2 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite | 21 | Spilt Pin | 2 | A570 GR.A |
| 9 | Packing | 4-5 | 22 | Stud | A193 B7 | ||
| 10 | Distance Ring | 1 | A276 410 | 23 | Nut | A194 2H | |
| 11 | Gland | 1 | A276 410 | 24 | Rivet | 2 | 304 |
| 12 | Gland Flange | 1 | WCB | 25 | Name Plate | 1 | 304 |
| 13 | Gland Nut | 1 | D-2 |
|
| NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 432 | 483 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 8.50 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 15.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.75 | 30.00 | 33.0 | 36.00 | 39.00 |
| mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| L2 (RTJ) |
in | 3.12 | 10.12 | 11.74 | 12.62 | 15.62 | 16.50 | 17.12 | 18.62 | 20.37 | 30.62 | 33.62 | 36.62 | 39.75 |
| mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 3.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.99 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 168 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | |
| d2 | in | 5.00 | 5.87 | 6.63 | 7.87 | 9.25 | 10.63 | 13.00 | 15.25 | 17.75 | 20.25 | 22.50 | 24.75 | 27.00 |
| mm | 127 | 149 | 168.5 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | 514.5 | 571.5 | 628.5 | 686 | |
| D | in | 6.50 | 7.50 | 8.25 | 10.00 | 11.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.50 | 23.00 | 25.50 | 28.00 | 30.50 |
| mm | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 | 584 | 648 | 711 | 775 | |
| b | in | 0.88 | 1.00 | 1.14 | 1.26 | 1.38 | 1.46 | 1.65 | 1.89 | 2.01 | 2.13 | 2.28 | 2.40 | 2.52 |
| mm | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | |
| n-φd | in | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-0.87 | 12-1.00 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | 20-1.38 | 24-1.38 | 24-1.38 |
| mm | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 | 24-35 | 24-35 | |
| H (open) |
in | 16.42 | 18.11 | 20.71 | 25.59 | 27.32 | 32.44 | 38.86 | 46.93 | 56.34 | 61.38 | 69.21 | 76.46 | 84.45 |
| mm | 417 | 460 | 526 | 650 | 694 | 824 | 987 | 1192 | 1431 | 1559 | 1758 | 1942 | 2145 | |
| W | in | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 19.69 | 22.05 | 18.11 | 18.11 | 24.02 | 24.02 |
| mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 560 | 460 | 460 | 610 | 610 | |
| WT (Kg) |
BF | 30 | 39 | 55 | 83 | 92 | 137 | 240 | 333 | 536 | 699 | 1010 | 1205 | 1720 |
| BW | 26 | 34 | 47 | 68 | 77 | 118 | 195 | 271 | 432 | 595 | 848 | 1025 | 1460 |