

| NO. | Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 9 | Name Plate | 1 | 304 |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 10 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite |
| 3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 11 | Bonnet | 1 | WCB |
| 4 | Stem | 1 | WCB | 12 | Stud | A193 B7 | |
| 5 | Gasket | 1 | A276 410 | 13 | Nut | A194 2H | |
| 6 | Nut | 1 | A276 410 | 14 | Eyebolt | 1 | A29 1035 |
| 7 | Pin | 1 | A276 410 | 15 | Gasket | 1 | 1008 |
| 8 | Rivet | 2 | 304 | 16 | Plug | 1 | A276 410 |
| NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mm | 47 | 57 | 70 | 92 | 136 | 178 | 222 | 263 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 14.50 | 16.50 | 18.50 | 21.50 | 27.75 | 32.75 | 39.00 | 44.50 |
| mm | 268 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | |
| L2 (RTJ) |
in | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 28.00 | 33.13 | 39.38 | 45.12 |
| mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | |
| d2 | in | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 12.50 | 15.50 | 19.00 | 22.50 |
| mm | 165.1 | 190.5 | 203.2 | 241.3 | 317.5 | 393.7 | 482.6 | 571.5 | |
| D | in | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | 15.50 | 19.00 | 23.00 | 26.50 |
| mm | 216 | 244 | 267 | 311 | 394 | 483 | 585 | 675 | |
| b | in | 1.50 | 1.63 | 1.89 | 2.13 | 3.25 | 3.63 | 4.25 | 4.88 |
| mm | 38.5 | 41.5 | 48.0 | 54.0 | 83.0 | 92.9 | 108.0 | 124.0 | |
| n-φd | in | 8-1.00 | 8-1.13 | 8-1.25 | 8-1.38 | 12-1.50 | 12-1.75 | 12-2.00 | 16-2.13 |
| mm | 8-26 | 8-29 | 8-32 | 8-35 | 12-39 | 12-45 | 12-51 | 16-54 | |
| H (open) |
in | 12.20 | 12.20 | 12.99 | 13.98 | 15.75 | 20.87 | 22.05 | 25.59 |
| mm | 310 | 310 | 330 | 355 | 400 | 530 | 560 | 650 | |
| WT (Kg) |
BF | 69 | 93 | 140 | 232 | 490 | 990 | 1490 | 1970 |
| BW | 49 | 74 | 111 | 185 | 375 | 803 | 1250 | 1625 |