

NO. |
Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 15 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 16 | Stem Nut | 1 | D-2 |
| 3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 17 | Gasket | 1 | A276 410 |
| 4 | Thrust Plate | 1 | A276 430 | 18 | Eye Nut | 1 | A29 1035 |
| 5 | Disc Cover | 1 | A276 410 | 19 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
| 6 | Stem | 1 | A18 F6 | 20 | Screw | 1 | A29 1035 |
| 7 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite | 21 | Gland | 1 | A276 410 |
| 8 | Bonnet | 1 | WCB A193 B7 |
22 | Packing | 2 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite |
| 9 | Stud | 23 | Packing | 4-5 | |||
| 10 | Nut | A194 2H | 24 | Distance Ring | 1 | A276 410 | |
| 11 | Pin | 2 | A29 1035 | 25 | Back Seat | 1 | A276 410 |
| 12 | Split Pin | 2 | A570 GR.A | 26 | Rivet | 2 | 304 |
| 13 | Gland Flange | 1 | WCB | 27 | Name Plate | 1 | 304 |
| 14 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| mm | 47 | 57 | 70 | 92 | 136 | 178 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 14.50 | 16.50 | 18.50 | 21.50 | 27.75 | 32.75 |
| mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | |
| L2 (RTJ) |
in | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 28.00 | 33.13 |
| mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | |
| d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 8.50 | 10.63 |
| mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | |
| d2 | in | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 12.50 | 15.50 |
| mm | 165.1 | 190.5 | 203.2 | 241.3 | 317.5 | 393.7 | |
| D | in | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | 15.50 | 19.00 |
| mm | 216 | 244 | 267 | 311 | 394 | 483 | |
| b | in | 1.50 | 1.63 | 1.89 | 2.13 | 3.25 | 3.63 |
| mm | 38.5 | 41.5 | 48.0 | 54.0 | 83.0 | 92.9 | |
| n-φd | in | 8-1.00 | 8-1.13 | 8-1.25 | 8-1.38 | 12-1.50 | 12-1.75 |
| mm | 8-26 | 8-29 | 8-32 | 8-35 | 12-39 | 12-45 | |
| H (open) |
in | 23.31 | 25.98 | 27.24 | 35.71 | 39.96 | 45.08 |
| mm | 592 | 660 | 692 | 907 | 1015 | 1145 | |
| W | in | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 18.11 | 24.02 | 24.02 |
| mm | 350 | 400 | 450 | 460 | 610 | 610 | |
| WT (Kg) |
BF | 112 | 141 | 228 | 336 | 822 | 720 |
| BW | 84 | 115 | 183 | 277 | 715 | 615 |