

NO. |
Part Name | Qty. | Material | NO. | Part Name | Qty. | Material |
| 1 | Body | 1 | WCB | 15 | Eye Nut | 2 | A194 2H |
| 2 | Seat | 2 | A105+HF | 16 | Stem Nut | 1 | D-2 |
| 3 | Disc | 1 | WCB+F6 | 17 | Gasket | 1 | A276 410 |
| 4 | Thrust Plate | 1 | A276 430 | 18 | Eye Nut | 1 | A29 1035 |
| 5 | Disc Cover | 1 | A276 410 | 19 | Hand wheel | 1 | 60-40-18 |
| 6 | Stem | 1 | A18 F6 | 20 | Screw | 1 | A29 1035 |
| 7 | Gasket | 1 | 304+ Flexible Graphite | 21 | Gland | 1 | A276 410 |
| 8 | Bonnet | 1 | WCB A193 B7 |
22 | Packing | 2 | Stainless Steel Wire With Flexible Graphite |
| 9 | Stud | 23 | Packing | 4-5 | |||
| 10 | Nut | A194 2H | 24 | Distance Ring | 1 | A276 410 | |
| 11 | Pin | 2 | A29 1035 | 25 | Back Seat | 1 | A276 410 |
| 12 | Split Pin | 2 | A570 GR.A | 26 | Rivet | 2 | 304 |
| 13 | Gland Flange | 1 | WCB | 27 | Name Plate | 1 | 304 |
| 14 | Eye Bolt | 2 | A193 B7 |
NPS d |
in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 | |
| L-L1 (RF-BW) |
in | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 |
| mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | |
| L2 (RTJ) |
in | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 |
| mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | |
| d1 | in | 3.62 | 3.94 | 5.00 | 6.18 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 |
| mm | 92 | 100 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | |
| d2 | in | 5.00 | 5.87 | 6.62 | 8.50 | 11.50 | 13.75 | 17.00 | 19.25 |
| mm | 127 | 149 | 168 | 216 | 292 | 349 | 432 | 489 | |
| D | in | 6.50 | 7.50 | 8.25 | 10.75 | 14.00 | 16.50 | 20.00 | 22.00 |
| mm | 165 | 190 | 210 | 273 | 356 | 419 | 508 | 559 | |
| b | in | 1.00 | 1.14 | 1.26 | 1.50 | 1.89 | 2.20 | 2.52 | 2.64 |
| mm | 26 | 29 | 32 | 38 | 48 | 56 | 64 | 67 | |
| n-φd | in | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-1.00 | 12-1.13 | 12-1.25 | 16-1.38 | 20-1.38 |
| mm | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-25 | 12-29 | 12-32 | 16-35 | 20-35 | |
| H (open) |
in | 16.73 | 19.76 | 20.51 | 24.41 | 34.88 | 36.69 | 40.94 | 50.39 |
| mm | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 | |
| W | in | 9.84 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 22.05 | 18.11 | 24.02 | 29.92 |
| mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 560 | 460 | 610 | 760 | |
| WT (Kg) |
BF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 |
| BW | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 |