
90年代初的那场惊心动魄,牵动人心的洪涝灾害还使人记忆犹新。洪魔无情的狰狞面目至今还萦绕心头。因洪水倒流引发的河涝使得权威专家们对因出水口拍门的密封性能不好和维护工作困难等问题引起高度重视并强列呼吁:要迅速解决城市出水口拍门性能差的难题,彻底防止因水位上涨而带来的洪水倒流。
具有拼命争先精神的亚太人勇敢地肩负起历史使命和民族重任,面对现实,经过数以千次的研制,通过近十年的不懈努力,成功地开发出了在雨水、污水和城市排放系统等环境下具有密封性能强的防倒流装置橡胶缓闭逆止阀(橡胶鸭嘴阀)。







| 管道内径A | 高度H | 长度L | 法兰外径C |
| 50 | 47 | 125 | 150 |
| 80 | 72 | 138 | 188 |
| 100 | 97 | 175 | 225 |
| 150 | 147 | 275 | 275 |
| 200 | 197 | 313 | 338 |
| 250 | 247 | 388 | 400 |
| 300 | 297 | 463 | 485 |
| 350 | 344 | 550 | 525 |
| 管道内径A | 高度H | 长度L | 法兰外径C |
| 400 | 394 | 575 | 588 |
| 450 | 444 | 600 | 625 |
| 500 | 494 | 800 | 688 |
| 600 | 594 | 925 | 800 |
| 700 | 694 | 1025 | 969 |
| 900 | 894 | 1175 | 1150 |
| 1000 | 998 | 1225 | 1325 |
| 1200 | 1188 | 1300 | 1488 |
| 图形 | 管道外形A×B(独立型) | 高度上H | 长度H |
![]() |
300×150 | 515 | 565 |
| 300×200 | 550 | 650 | |
| 400×250 | 675 | 650 | |
| 500×300 | 825 | 825 | |
| 600×350 | 925 | 975 | |
![]() |
更大规格如图,组合型根据客户要求定制 | ||

| 管道A | 长度L | 高度H | 套入深度C |
| 57 | 150 | 100 | 25 |
| 89 | 225 | 140 | 40 |
| 108 | 300 | 200 | 40 |
| 133 | 390 | 255 | 50 |
| 159 | 400 | 265 | 50 |
| 219 | 415 | 325 | 50 |
| 273 | 540 | 425 | 75 |
| 325 | 565 | 515 | 115 |
| 337 | 650 | 550 | 100 |
| 426 | 650 | 675 | 125 |
| 480 | 750 | 725 | 150 |
| 530 | 825 | 825 | 200 |
| 管道A | 长度L | 高度H | 套入深度C |
| 630 | 975 | 925 | 200 |
| 720 | 975 | 925 | 200 |
| 820 | 1200 | 1325 | 250 |
| 920 | 1225 | 1525 | 250 |
| 1020 | 1225 | 1525 | 250 |
| 1230 | 1475 | 1950 | 250 |
| 其余规格定制 | |||

| 管道外径 | 套入深度 | 法兰尺寸 | 法兰外径F | 长度L | 高度H |
| 108 | 40 | 100 | 225 | 250 | 200 |
| 159 | 50 | 150 | 275 | 350 | 290 |
| 219 | 50 | 200 | 340 | 440 | 390 |
| 273 | 75 | 250 | 400 | 540 | 475 |
| 325 | 100 | 300 | 475 | 650 | 560 |
| 426 | 125 | 400 | 590 | 800 | 750 |
| 530 | 200 | 500 | 690 | 1050 | 925 |
| 630 | 200 | 600 | 800 | 1150 | 1075 |
| 720 | 225 | 750 | 970 | 1400 | 1375 |
| 920 | 250 | 900 | 1150 | 1625 | 1725 |
| 1020 | 250 | 1050 | 1325 | 1500 | 1775 |
| 1230 | 250 | 1200 | 1500 | 1625 | 1950 |
| 型号 | 名称 | 安装 | 图示 |
| ENINE X05 |
套接式 | 安装在排水管的出口。 配置:橡胶缓闭逆止阀(橡胶鸭嘴阀) 不锈钢卡箍 |
![]() |
| ENINE X06 |
安装板式 | 安装在出水口末端构筑物上。 配置:橡胶缓闭逆止阀(橡胶鸭嘴阀) 安装板 |
![]() |
| ENINE X07 |
法兰式 | 安装在排水管带法兰出口末端,法兰为方形和圆形两种。 配置:橡胶缓闭逆止阀(橡胶鸭嘴阀) 压环 |
![]() |
| ENINE X08S、 |
内置式 | 安装在城市雨水、污水和系统出口末端。 配置:橡胶缓闭逆止阀(橡胶鸭嘴阀) |
![]() |
| ENINE X09; |
镶嵌式 | 安装在城市雨水、污水和系统出口末端。 配置:橡胶缓闭逆止阀(橡胶鸭嘴阀) |
![]() |
| ENINE X10 |
灰浆管道式 | 安装于灰浆管道的末端。 配置:橡胶缓闭逆止阀(橡胶鸭嘴阀) |
![]() |