

| 型号 | 流量 103/h |
压力 MPa |
最高转数 r/min |
电机功率 KW |
必须汽蚀余量 m |
进口法兰通径 mm |
出口法兰通径 mm |
允许颗粒直径 mm |
允许纤维长度 mm |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 22 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 37 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 75 |
| 型号 | 流量 103/h |
工作压力 MPa |
转速 r/min |
齿轮减速配套调速电机 KW |
| G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | 160/4A-2.2 |
| G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | 160/4A-2.2 |
| G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | 160/4A-3 |
| G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | 180/4A-4 |
| G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | 200/4A-5.5 |
| G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | 200/4A-5.5 |
| G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | 200/4B-7.5 |
| G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~220 | 200/4B-7.5 |
| G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | 225/4A-11 |
| G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | 225/4B-15 |
| G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | 250/4B-22 |